Лазерные принтеры
Модельный ряд Kyocera Mita: подробные описания моделей и технические характеристики, а также уникальная программа расчета стоимости печати офисных принтеров.
| ПРОДУКТ | СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ |
Средний рабочий цикл в месяц |
Цветные/ черно-белые |
|
| (в цвете/черно-белом режиме) | ||||
| A4 | A3 | |||
| FS-C5150DN | 21/21 | 0 | 2800 | полноцветный |
| FS-C5200DN | 21/21 | 0 | 12000 | полноцветный |
| FS-C5250DN | 26/26 | 0 | 10000 | полноцветный |
| FS-C5300DN | 26/26 | 0 | 15000 | полноцветный |
| FS-C5350DN | 30/30 | 0 | 15000 | полноцветный |
| FS-C5400DN | 35/35 | 0 | 20000 | полноцветный |
| FS-C8500DN | 55/50 | 28/25 | 25000 | полноцветный |
| FS-1110 | 24 | 0 | 2800 | черно-белый |
| FS-1120D | 30 | 0 | 2800 | черно-белый |
| FS-1320D | 35 | 0 | 2800 | черно-белый |
| FS-1350DN | 30 | 0 | 2000 | черно-белый |
| FS-1370DN | 35 | 0 | 2800 | черно-белый |
| FS-2020D | 35 | 0 | 20000 | черно-белый |
| FS-3920DN | 40 | 0 | 25000 | черно-белый |
| FS-4020DN | 45 | 0 | 30000 | черно-белый |
| FS-6970DN | 35 | 17 | 20000 | черно-белый |
| FS-9130DN | 40 | 23 | 55000 | черно-белый |
| FS-9530DN | 51 | 26 | 55000 | черно-белый |




